 
    | 公稱通徑 | 1系外徑 | 2系外徑 | 國標(mm) | 加厚(mm) | 
| DN15 | 16 | 16 | 0.8 | 1.0 | 
| DN20 | 20 | 22.2 | 1.0 | 1.2 | 
| DN25 | 25.4 | 28.6 | 1.0 | 1.2 | 
| DN32 | 32 | 34 | 1.2 | 1.5 | 
| DN40 | 40 | 42.7 | 1.2 | 1.5 | 
| DN50 | 50.8 | 48.6 | 1.2 | 1.5 | 
| DN60 | 63.5 | / | 1.5 | 2.0 | 
| DN65 | 76.1 | / | 2.0 | / | 
| DN80 | 89 | / | 2.0 | / | 
| DN100 | 101.6 | 108 | 2.0 | / | 
 
           
           
           中國人保財險承保
        中國人保財險承保
       CABR建設工程產品認證
        CABR建設工程產品認證